총 게시물 :291건, 페이지 : 15/30

정보를 제공하는 표
번호 대피소명 수용면적 수용인원 전화번호 담당부서 위치찾기 주소
151 염복마을회관 102.00 25 063-430-8308 안전재난과 지도보기
150 성수면사무소 816.00 204 063-430-8308 안전재난과 지도보기
149 성수면보건지소 340.00 58 063-430-8308 안전재난과 지도보기
148 동신경로당 70.00 40 063-430-8285 안전재난과 지도보기
147 상백경로당 70.00 40 063-430-8285 안전재난과 지도보기
146 백운면 주민자치센터 33.00 9 063-430-8285 안전재난과 지도보기
145 백운보건지소 33.00 9 063-430-8285 안전재난과 지도보기
144 백운 반송 보건진료소 33.00 9 063-430-8285 안전재난과 지도보기
143 백운 평장 보건진료소 33.00 9 063-430-8285 안전재난과 지도보기
142 백운 임신경로당 60.00 35 063-430-8285 안전재난과 지도보기
첫 페이지이전 5개의 페이지1112131415다음 5개의 페이지마지막 페이지